BBC Children in Need’s 2022 appeal raised over £35m on the night of last Friday’s (18th November) telethon, which is £4m less than last year, indicating that cost-of-living and the impact of Covid is having an impact on people’s ability to donate.
The three-hour Telethon raised £35,273,167 for vulnerable children and young people, with the final total to be announced later this year as donations from across the UK are collected and processed.
While last year’s appeal raised £39m on the night, it raised £51m overall as people continued to donate afterwards.
The annual event’s total is still down compared to the years before the pandemic hit. with £47m raised on-the-night in 2019 (£57 million in total) and £50m in 2018 (£62 million in total).
Since the Telephon started in 1980, BBC Children in Need has raised the following amounts each year:
No. | Broadcast date | Broadcast total | Total raised |
1 | 21 November 1980 | — | £1,200,000 |
2 | 20 November 1981 | £508,625 | £1,008,697 |
3 | 26 November 1982 | £603,440 | £1,050,000 |
4 | 25 November 1983 | £839,429 | £1,158,737 |
5 | 23 November 1984 | £1,459,283 | £2,264,398 |
6 | 22 November 1985 | £2,431,085 | £4,476,780 |
7 | 21 November 1986 | £5,264,655 | £8,687,607 |
8 | 27 November 1987 | £8,735,657 | £13,916,326 |
9 | 18 November 1988 | £13,099,246 | £17,563,458 |
10 | 17 November 1989 | £17,213,664 | £21,671,931 |
11 | 23 November 1990 | £17,547,227 | £20,921,929 |
12 | 22 November 1991 | £17,182,724 | — |
13 | 20 November 1992 | £11,549,490 | £16,700,000 |
14 | 26 November 1993 | £12,386,866 | £17,300,000 |
15 | 25 November 1994 | £12,012,524 | — |
16 | 24 November 1995 | £11,843,385 | — |
17 | 22 November 1996 | £11,847,168 | £18,700,000 |
18 | 21 November 1997 | £12,034,235 | £20,900,000 |
19 | 20 November 1998 | £11,380,888 | £17,900,000 |
20 | 26 November 1999 | £11,639,053 | £16,700,000 |
21 | 17 November 2000 | £12,244,764 | £20,000,000 |
22 | 16 November 2001 | £12,895,853 | £25,900,000 |
23 | 15 November 2002 | £13,501,375 | £26,200,000 |
24 | 21 November 2003 | £15,305,212 | £31,400,000 |
25 | 19 November 2004 | £17,156,175 | £34,200,000 |
26 | 18 November 2005 | £17,235,256 | £33,200,000 |
27 | 17 November 2006 | £18,300,392 | £33,600,000 |
28 | 16 November 2007 | £19,089,771 | £37,500,000 |
29 | 14 November 2008 | £20,991,216 | £38,500,000 |
30 | 20 November 2009 | £20,309,747 | £40,200,000 |
31 | 19 November 2010 | £18,098,199 | £36,600,000 |
32 | 18 November 2011 | £26,332,334 | £46,100,000 |
33 | 16 November 2012 | £26,757,446 | £43,300,000 |
34 | 15 November 2013 | £31,124,896 | £49,600,000 |
35 | 14 November 2014 | £32,620,469 | £49,100,000 |
36 | 13 November 2015 | £37,100,687 | £55,000,000 |
37 | 18 November 2016 | £46,624,259 | £60,000,000 |
38 | 17 November 2017 | £50,168,562 | £60,750,000 |
39 | 16 November 2018 | £50,595,053 | £62,072,000 |
40 | 15 November 2019 | £47,886,382 | £57,346,000 |
41 | 13 November 2020 | £37,032,789 | £63,443,000 |
42 | 19 November 2021 | £39,389,048 | £50,991,355 |
43 | 18 November 2022 | £35,273,167 |
Source: Civil Society News